明日德乙直播在线观看

2025-01-19

20:30:00

汉堡logo 汉堡

科隆logo 科隆

德乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 帕德博恩 15 7/6/2 27/21 27
2 凯泽斯劳滕 15 7/5/3 29/21 26
3 汉诺威96 15 8/2/5 22/16 26
4 艾禾斯堡 15 7/4/4 27/18 25
5 马格德堡 15 6/6/3 24/21 24
6 汉堡 14 6/5/3 31/20 23
7 卡尔斯鲁厄 15 6/5/4 28/28 23
8 科隆 14 6/4/4 27/22 22
9 杜塞尔多夫 14 6/4/4 20/17 22
10 柏林赫塔 15 6/3/6 26/25 21
11 达姆施塔特 14 5/5/4 28/24 20
12 纽伦堡 15 5/4/6 29/27 19
13 菲尔特 15 4/5/6 23/28 17
14 沙尔克04 15 4/4/7 27/31 16
15 布伦瑞克 14 3/4/7 16/27 13
16 乌尔姆 15 2/6/7 15/19 12
17 普鲁士明斯特 15 2/6/7 16/22 12
18 雷根斯堡 14 2/2/10 5/33 8

热门球队